Schiris
Unter diesem Menüpunkt präsentieren wir unsere Schiedsrichter mit den Portraitfotos und der Vereinszugehörigkeit.
Die Sortierung in den Untermenüs mit den Buchstaben ABC, DEF, GHI, JKL, MNO, PQR, STUV und WXYZ bezieht sich auf die Nachnamen der Schiedsrichter.
Unter "SR Kreisliga", "SR Bezirksliga", "SR Landesliga", "SR DFB - Futsal" und "SR DFB - Frauen" findet ihr unsere Schiedsrichter in den jeweiligen Klassen.
Im Menü "SR der Jahre" zeigen wir die gewählten "Schiedsrichter der Jahre" unseres Kreises.
Statistik
Stand März 2023 hat der Kreis Harburg 240 aktive Schiedsrichter.
Einmal im Jahr geben wir eine detailiere Auflistung über den Stand der Schiedsrichter im Kreis Harburg bekannt.
Die Akutalisierung dieser Auflistung erfolgt im Juli eines jeden Jahres.
Stand Juli 2022
Unser Kreis verfügte im Juli 2022 über 221 aktive Schiedsrichter.
28 Schiedsrichter waren aktiv in der Kreisliga und 8 vertraten unseren Kreis im Bezirk Lüneburg.
Mit zwei Schiedsrichtern und einer Schiedsrichterin waren wir im Verband vertreten.
Hier die Statistik der letzten Jahre:
Statistik | insgesamt | Kreisliga | Bezirk | Verband | Frauen | passiv | |
1996 | 233 | 35 | 25 | 1 | 7 | ||
1997 | 259 | 17 | 29 | 1 | 7 | ||
1998 | 248 | 16 | 26 | 0 | 5 | ||
1999 | 275 | 09 | 27 | 1 | 5 | ||
2000 | 268 | 10 | 28 | 1 | 13 | ||
2001 | 264 | 10 | 30 | 2 | 15 | ||
2002 | 305 | 13 | 33 | 2 | 19 | ||
2003 | 303 | 05 | 25 | 2 | 20 | ||
2004 | 302 | 11 | 26 | 2 | 20 | ||
2005 | 282 | 11 | 28 | 0 | 22 | ||
2006 | 281 | 24 | 12 | 3 | 18 | 23 | |
2007 | 266 | 27 | 11 | 12 | 16 | 23 | |
2008 | 266 | 29 | 11 | 11 | 12 | 22 | |
2009 | 264 | 26 | 16 | 13 | 10 | 22 | |
2010 | 251 | 23 | 20 | 10 | 29 | 20 | |
2011 | 248 | 28 | 16 | 10 | 30 | 30 | |
2012 | 246 | 28 | 13 | 9 | 15 | 23 | |
2013 | 243 | 31 | 15 | 6 | 14 | 26 | |
2014 | 244 | 26 | 17 | 4 | 18 | 23 | |
2015 | 254 | 27 | 14 | 3 | 9 | 21 | |
2016 | 243 | 32 | 12 | 2 | 12 | 18 | |
2017 | 249 | 35 | 12 | 2 | 18 | 20 | |
2018 | 229 | 32 | 9 | 2 | 18 | 24 | |
2019 | 224 | 25 | 10 | 3 | 17 | 26 | |
2020 | wegen der Covid-Pandemie wurden in diesem Jahr keine Statistikzahlen erhoben | ||||||
2021 | 230 | 33 | 5 | 3 | 22 | 25 | |
2022 | 221 | 28 | 8 | 3 | 21 | 20 |
In den Spalten "Kreisliga" und "Bezirk" ist für die Einstufung maßgeblich die Spielklasse im Herrenbereich.